Таблица размеров
Женская одежда ( размеры 40-60 )
*В таблице указаны только обхваты тела, которым соответствуют размеры
Размер | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Окружность груди | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-114 | 114-118 | 118-122 |
Окружность бёдер | 86-88 | 90-95 | 95-100 | 100-104 | 104-106 | 106-109 | 110-112 | 114-116 | 118-120 | 120-124 | 125-128 |
Международный размер | XS | S | S-M | M-L | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
Мужская одежда ( размеры 44-64 )
Размер | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Окружность груди | 88-90 | 92-94 | 96-98 | 100-102 | 104-106 | 108-110 | 112-114 | 116-118 | 118-122 | 122-124 | 125-128 |
Окружность бёдер | 90-92 | 94-96 | 98-100 | 102-104 | 106-108 | 110-112 | 116-118 | 120-122 | 122-125 | 125-127 | 127-130 |
Международный размер | XS | S | S-М | M-L | L | XL | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
Компания Модный Доктор производит широкий ассортимент стильной медицинской одежды которая соответствует размерной сетке выше. Поэтому выбирая, например, белый халат, Вы можете быть уверены что его размер будет сосответсвовать размерной сетке